Pressão atmosférica

Fundão - pressão atmosférica

Gráfico da variação da pressão atmosférica nas próximas 48 horas

Previsão meteorológica

Hora Pressao [hPa] Pressao [mmHG] Pressao [inHG]
01:00 1025 769 30.28
02:00 1025 769 30.28
03:00 1025 769 30.28
04:00 1025 769 30.28
05:00 1025 769 30.28
06:00 1025 769 30.27
07:00 1025 769 30.27
08:00 1026 769 30.29
09:00 1026 770 30.3
10:00 1026 770 30.31
11:00 1026 770 30.3
12:00 1026 770 30.3
13:00 1025 769 30.28
14:00 1025 769 30.26
15:00 1024 768 30.24
16:00 1024 768 30.23
17:00 1024 768 30.23
18:00 1024 768 30.23
19:00 1024 768 30.25
20:00 1025 769 30.26
21:00 1025 769 30.27
22:00 1025 769 30.27
23:00 1025 769 30.28
00:00 1025 769 30.27
01:00 1025 769 30.27
02:00 1025 769 30.28
03:00 1025 769 30.27
04:00 1025 769 30.27
05:00 1025 769 30.26
06:00 1025 769 30.26
07:00 1025 769 30.27
08:00 1025 769 30.27
09:00 1026 769 30.29
10:00 1026 770 30.3
11:00 1026 770 30.31
12:00 1026 769 30.29
13:00 1025 769 30.27
14:00 1024 768 30.24
15:00 1023 767 30.21
16:00 1023 767 30.2
17:00 1022 767 30.19
18:00 1022 767 30.19
19:00 1023 767 30.21
20:00 1023 767 30.21
21:00 1023 768 30.22
22:00 1024 768 30.23
23:00 1024 768 30.23
00:00 1023 768 30.22
Copyright © 2024 pressao.pt   Política de privacidade