Pressão atmosférica

Reguengos de Monsaraz - pressão atmosférica

Gráfico da variação da pressão atmosférica nas próximas 48 horas

Previsão meteorológica

Hora Pressao [hPa] Pressao [mmHG] Pressao [inHG]
01:00 1024 768 30.23
02:00 1024 768 30.23
03:00 1024 768 30.23
04:00 1023 768 30.22
05:00 1023 768 30.22
06:00 1023 768 30.22
07:00 1023 768 30.22
08:00 1024 768 30.23
09:00 1024 768 30.25
10:00 1024 768 30.25
11:00 1024 768 30.25
12:00 1024 768 30.23
13:00 1023 768 30.22
14:00 1023 767 30.2
15:00 1022 767 30.18
16:00 1022 766 30.17
17:00 1022 766 30.17
18:00 1022 766 30.17
19:00 1022 767 30.18
20:00 1023 767 30.2
21:00 1023 767 30.2
22:00 1023 767 30.21
23:00 1023 767 30.21
00:00 1023 767 30.2
01:00 1023 767 30.2
02:00 1023 767 30.2
03:00 1023 767 30.2
04:00 1022 767 30.19
05:00 1022 767 30.19
06:00 1022 767 30.19
07:00 1022 767 30.19
08:00 1023 767 30.2
09:00 1024 768 30.23
10:00 1024 768 30.24
11:00 1024 768 30.24
12:00 1024 768 30.22
13:00 1023 767 30.2
14:00 1022 766 30.18
15:00 1021 766 30.15
16:00 1021 766 30.14
17:00 1020 765 30.13
18:00 1020 765 30.13
19:00 1021 766 30.14
20:00 1021 766 30.15
21:00 1021 766 30.16
22:00 1022 766 30.17
23:00 1022 766 30.17
00:00 1022 766 30.17
Copyright © 2024 pressao.pt   Política de privacidade