Pressão atmosférica

Reguengos de Monsaraz - pressão atmosférica

Gráfico da variação da pressão atmosférica nas próximas 48 horas

Previsão meteorológica

Hora Pressao [hPa] Pressao [mmHG] Pressao [inHG]
06:00 1024 768 30.22
07:00 1023 768 30.22
08:00 1023 767 30.21
09:00 1023 767 30.21
10:00 1023 767 30.21
11:00 1023 767 30.21
12:00 1022 767 30.18
13:00 1021 766 30.15
14:00 1020 765 30.13
15:00 1020 765 30.12
16:00 1020 765 30.12
17:00 1020 765 30.11
18:00 1020 765 30.12
19:00 1020 765 30.12
20:00 1021 766 30.14
21:00 1020 765 30.13
22:00 1020 765 30.13
23:00 1020 765 30.13
00:00 1020 765 30.13
01:00 1020 765 30.13
02:00 1020 765 30.12
03:00 1020 765 30.11
04:00 1020 765 30.11
05:00 1020 765 30.11
06:00 1020 765 30.13
07:00 1020 765 30.13
08:00 1021 766 30.15
09:00 1022 766 30.17
10:00 1022 766 30.17
11:00 1022 766 30.17
12:00 1021 766 30.16
13:00 1020 765 30.13
14:00 1020 765 30.12
15:00 1020 765 30.11
16:00 1020 765 30.12
17:00 1020 765 30.13
18:00 1021 766 30.14
19:00 1021 766 30.16
20:00 1022 766 30.17
21:00 1022 766 30.17
22:00 1022 766 30.18
23:00 1022 767 30.18
00:00 1022 767 30.18
01:00 1022 766 30.17
02:00 1021 766 30.16
03:00 1021 766 30.16
04:00 1021 766 30.15
05:00 1021 766 30.15
Copyright © 2024 pressao.pt   Política de privacidade