Pressão atmosférica

Valbom - pressão atmosférica

Gráfico da variação da pressão atmosférica nas próximas 48 horas

Previsão meteorológica

Hora Pressao [hPa] Pressao [mmHG] Pressao [inHG]
06:00 1020 765 30.13
07:00 1020 765 30.12
08:00 1020 765 30.12
09:00 1020 765 30.12
10:00 1020 765 30.11
11:00 1020 765 30.11
12:00 1019 764 30.09
13:00 1018 764 30.07
14:00 1018 763 30.05
15:00 1018 763 30.05
16:00 1018 763 30.05
17:00 1017 763 30.04
18:00 1017 763 30.04
19:00 1017 763 30.03
20:00 1017 763 30.03
21:00 1016 762 30.02
22:00 1016 762 30.01
23:00 1016 762 30
00:00 1016 762 30
01:00 1016 762 29.99
02:00 1016 762 30
03:00 1016 762 30.01
04:00 1016 762 30.01
05:00 1017 763 30.03
06:00 1017 763 30.04
07:00 1018 764 30.06
08:00 1019 764 30.09
09:00 1019 764 30.1
10:00 1020 765 30.11
11:00 1020 765 30.12
12:00 1020 765 30.12
13:00 1019 765 30.1
14:00 1019 764 30.09
15:00 1019 764 30.09
16:00 1019 764 30.09
17:00 1019 764 30.09
18:00 1019 765 30.1
19:00 1020 765 30.11
20:00 1020 765 30.11
21:00 1020 765 30.11
22:00 1020 765 30.11
23:00 1020 765 30.12
00:00 1020 765 30.11
01:00 1019 764 30.1
02:00 1019 764 30.08
03:00 1018 764 30.07
04:00 1018 763 30.06
05:00 1018 763 30.05
Copyright © 2024 pressao.pt   Política de privacidade