Pressão atmosférica

Santa Comba Dão - pressão atmosférica

Gráfico da variação da pressão atmosférica nas próximas 48 horas

Previsão meteorológica

Hora Pressao [hPa] Pressao [mmHG] Pressao [inHG]
01:00 1026 769 30.28
02:00 1026 769 30.29
03:00 1026 769 30.29
04:00 1026 769 30.29
05:00 1026 769 30.28
06:00 1025 769 30.28
07:00 1025 769 30.28
08:00 1026 769 30.28
09:00 1026 770 30.3
10:00 1026 770 30.3
11:00 1026 769 30.29
12:00 1025 769 30.28
13:00 1025 769 30.27
14:00 1024 768 30.25
15:00 1024 768 30.23
16:00 1023 768 30.22
17:00 1023 768 30.22
18:00 1023 768 30.22
19:00 1024 768 30.23
20:00 1024 768 30.24
21:00 1024 768 30.25
22:00 1024 768 30.25
23:00 1025 768 30.26
00:00 1024 768 30.25
01:00 1024 768 30.25
02:00 1025 768 30.26
03:00 1024 768 30.25
04:00 1024 768 30.24
05:00 1024 768 30.23
06:00 1024 768 30.23
07:00 1024 768 30.23
08:00 1024 768 30.23
09:00 1025 768 30.26
10:00 1025 769 30.26
11:00 1025 769 30.27
12:00 1024 768 30.25
13:00 1024 768 30.23
14:00 1022 767 30.19
15:00 1022 766 30.17
16:00 1021 766 30.16
17:00 1021 766 30.15
18:00 1021 766 30.15
19:00 1021 766 30.16
20:00 1022 766 30.17
21:00 1022 767 30.19
22:00 1022 767 30.19
23:00 1023 767 30.19
00:00 1022 767 30.18
Copyright © 2024 pressao.pt   Política de privacidade